Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.679 | 4.608 | 2.308 | 1.029 | 665 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 174,50 | -49,92 | -55,41 | -35,34 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 582 | 1.200 | 1.387 | 1.242 | 803 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 106,41 | 15,55 | -10,46 | -35,33 |
| % da receita | 34,64 | 26,05 | 60,11 | 120,69 | 120,72 |
| Lucro Operacional Bruto | 1.097 | 3.408 | 921 | -213 | -138 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 210,60 | -72,99 | -123,13 | -35,26 |
| % da receita | 65,36 | 73,95 | 39,89 | -20,69 | -20,72 |
| SG&A | 40 | 354 | 213 | 161 | 137 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 787,31 | -39,78 | -24,42 | -15,16 |
| % da receita | 2,38 | 7,68 | 9,24 | 15,66 | 20,55 |
| P&D | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 54,60 | 0,75 | -54,93 | -43,32 |
| % da receita | 0,39 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 0,39 |
| Despesas operacionais | 627 | 1.559 | 1.520 | 1.399 | 933 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 148,47 | -2,50 | -7,98 | -33,27 |
| % da receita | 37,37 | 33,83 | 65,86 | 135,91 | 140,27 |
| Lucro Operacional | 1.051 | 3.050 | 788 | -370 | -268 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 190,04 | -74,17 | -146,91 | -27,49 |
| % da receita | 62,63 | 66,17 | 34,14 | -35,91 | -40,27 |
| Despesa de juros | -20 | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | -1,22 | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 749 | 1.820 | 430 | -345 | -171 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 142,99 | -76,40 | -180,37 | -50,61 |
| % da receita | 44,61 | 39,49 | 18,61 | -33,55 | -25,63 |
Fonte: Capital IQ